Box Office Italia

Box Office Italia: quarto giorno in sala per Volevo Nascondermi, la situazione è senza precedenti

Pubblicato il 08 marzo 2020 di Filippo Magnifico

Al momento la situazione è tragica, contando anche che il nuovo decreto diffuso nel corso della notte prevede la chiusura di tutte le sale del nostro territorio fino al 3 aprile.
All’interno di questo scenario Volevo nascondermi, la pellicola di Giorgio Diritti incentrata sulla vita del pittore Antonio Ligabue, continua a mantenere il primo posto in una gara inesistente, con 44.975 euro e un totale di 114.710 euro.
In seconda posizione troviamo l’horror The Grudge, con 22.652 euro e un totale di 51.680 euro.
Completa il podio Bad Boys for Life. Il film che riporta sul grande schermo i “cattivi ragazzi” Will Smith e Martin Lawrence ha incassato ieri 17.315 euro, per un totale di 1.401.095 euro.
Quarto posto per il trionfatore degli Oscar 2020 Parasite. Il film diretto da Bong Joon-ho ha incassato ieri 16.275 euro, per un totale di 5.552.838 euro.
Segue Gli Anni Più Belli. Il film di Gabriele Muccino ha incassato ieri 16.132 euro, per un totale di 5.423.541 euro.

La classifica

  1. VOLEVO NASCONDERMI – € 44.975 (7.026) 188 schermi / 239 media – Tot. € 114.710 (19.272)
  2. THE GRUDGE – € 22.652 (3.442) 180/126 – Tot. € 51.680 (8.274)
  3. BAD BOYS FOR LIFE – € 17.315 (2.611) 154/112 – Tot. € 1.401.095 (213.102)
  4. PARASITE – € 16.275 (2.438) 141/115 – Tot. € 5.552.838 (868.767)
  5. GLI ANNI PIU’ BELLI – € 16.132 (2.466) 213/76 – Tot. € 5.423.541 (864.257)
  6. IL RICHIAMO DELLA FORESTA – € 12.638 (2.065) 193/65 – Tot. € 1.098.744 (180.322)
  7. MARIE CURIE – € 9.167 (1.475) 62/148 – Tot. € 18.356 (3.139)
  8. CATTIVE ACQUE – € 6.595 (1.072) 95/69 – Tot. € 444.842 (72.646)
  9. SONIC: IL FILM – € 5.337 (1.009) 136/39 – Tot. € 2.434.567 (399.593)
  10. QUEEN & SLIM – € 4.540 (795) 115/39 – Tot. € 9.320 (1.675)

Su Cineguru trovate l’analisi della giornata di ieri.