Secondo i dati rilasciati oggi dal KOFIC, Suzume di Makoto Shinkai ha mantenuto il primo posto al box office coreano con 39.747 biglietti staccati, incassando ₩398.242.654.
Il film, uscito nelle sale l’8 marzo, ha mantenuto il primo posto al box office per 27 giorni consecutivi, con un’affluenza totale di 3.824.884 spettatori e un incasso di ₩39.588.081.148. Nei prossimi giorni Suzume dovrebbe superare i 4 milioni di biglietti venduti.
Il distributore del film, Media Castle, ha annunciato oggi che la versione doppiata in coreano di Suzume sarà presentata in anteprima a maggio insieme ai precedenti film di Shinkai: .your name e Weathering with You (2019), che verranno riproposti con un nuovo doppiaggio.
Suzume ha così superato sia l’incasso che il numero totale di biglietti staccati di .your name (₩30,667,764,675, biglietti: 3,798,599), uscito nel 2017.
La pellicola sale così al secondo posto nella classifica del film giapponesi di maggior successo di sempre in Corea, dietro solo The First Slam Dunk.
Nel frattempo il film di Inoue, che si trova al terzo posto, ha incassato altri $51,406 (Tot: $34,393,101) e venduto 6,832 biglietti (Tot. 4,388,158).
01 Suzume 3 giorni: ₩5.851.664.442 ($4,451,628), Tot: ₩39.189.838.494 ($29,813,494) biglietti: 581,382, biglietti tot: 3,784,733
02 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri 3 giorni: ₩1.256.844.447 ($956,139), Tot: ₩1.781.728.892 ($1,355,442) biglietti: 120,169, biglietti tot: 177,854
03 The First Slam Dunk 3 giorni: ₩640.625.105 ($487,353), Tot: ₩45.142.140.616 ($34,341,695) biglietti: 62,171, biglietti tot: 4,381,326
04 woongnami 3 giorni: ₩432.145.440 ($328,753), Tot: ₩2.439.963.783 ($1,856,192) biglietti: 45,238, biglietti tot: 266,258
05 Soulmate 3 giorni: ₩197.387.414 ($150,162), Tot: ₩2.145.842.460 ($1,632,440) biglietti: 19,490, biglietti tot: 220,088
06 Non così vicino 3 giorni: ₩118.135.994 ($89,871), Tot: ₩214.169.155 ($162,928) biglietti: 12,147, biglietti tot: 22,980
07 The Fabelmans 3 giorni: ₩110.737.267 ($84,243), Tot: ₩593.136.127 ($451,226) biglietti: 10,753, biglietti tot: 58,380
08 Hopper e il tempio perduto 3 giorni: ₩94.860.900 ($72,165), Tot: ₩471.035.200 ($358,338) biglietti: 10,708, biglietti tot: 53,211
09 IM HERO THE FINAL 3 giorni: ₩193.241.500 ($147,008), Tot: ₩5.837.839.000 ($4,441,110) biglietti: 7,903, biglietti tot: 241,455
10 Addio mia concubina 3 giorni: ₩73.353.590 ($55,803), Tot: ₩1.134.324.280 ($862,932) biglietti: 6,300, biglietti tot: 121,418
Fonti KOFIC, Osen, Korea JoongAng Daily