Box Office Cinema Mondiale Cinecomic

Box Office Corea: The First Slam Dunk al primo posto per la seconda settimana consecutiva

Pubblicato il 06 febbraio 2023 di Marlen Vazzoler

Per il secondo fine settimana consecutivo, The First Slam Dunk si è piazzato al primo posto al box office coreano. La pellicola ha incassato ₩2.863.986.346/$2,276,619 (+29,7%) e venduto 276,453 biglietti, per un totale di ₩24.253.135.916/$19,279,122 e di 2,348,330 biglietti staccati.

In risposta alla popolarità del film, Music & New, affiliata del distributore NEW, ha pubblicato un LP in vinile in edizione limitata dell’OST della serie animata di Slam Dunk, per 3040 fan.

Al secondo posto troviamo Avatar: La via dell’acqua che, dopo aver sofferto la concorrenza delle nuove uscite, riesce a superare il film coreano The Point Men. Entrambi hanno registrato un aumento delle presenze rispetto la settimana precedente: rispettivamente 113,663 (+17.31%) e 92,361 (+9.66%).

In Corea del Sud è diventato il primo film straniero a superare i 10 milioni di biglietti venduti (10,552,794) durante la pandemia.

The Point Men del regista YIM Soonrye è sceso al terzo posto, ha raggiunto 1,620,272 biglietti staccati e ₩134.405.367.643/$13,099,843.

Babylon di Damien Chazelle, uscito il 1° febbraio, si è piazzato al quarto posto con 65.892 presenze nel fine settimana, portando il totale a 97,212 biglietti. L’incasso totale ammonta a ₩978.163.100/$777,554.

Fine settimana 3-5 febbraio:

01 (01) The First Slam Dunk ₩2.863.986.346 ($2,276,619), +29.67%, Tot: ₩24.253.135.916 ($19,279,122) biglietti: 2,348,330 Sett5
02 (03) Avatar: La Via dell’Acqua ₩1.671.134.493 ($1,328,406), +17,3%, Tot: ₩134.405.367.643 ($106,840,559) biglietti: 10,552,794 Sett8
03 (02) The Point Men ₩932.692.716 ($741,409), +9,7%, Tot: ₩16.479.601.928 ($13,099,843) biglietti: 1,620,272 Sett3
04 (NA) Babylon ₩676.120.304 ($537,457), +7,0%, Tot: ₩978.163.100 ($777,554) biglietti: 97,212 Sett1
05 (07) Hero ₩472.923.404 ($375,933), +4,9%, Tot: ₩31.025.733.400 ($24,662,761) biglietti: 3,140,658 Sett8
06 (05) Someday or One Day ₩461.874.472 ($367,150), +4,8%, Tot: ₩2.363.303.214 ($1,878,619) biglietti: 239,247 Sett2
07 (04) Phantom ₩419.011.188 ($333,077), +4,3%, Tot: ₩6.237.708.931 ($4,958,433) biglietti: 610,394 Sett3
08 (06) M3GAN ₩396.130.695 ($314,889), +4,1%, Tot: ₩1.999.474.006 ($1,589,407) biglietti: 196,074 Sett2
09 (N) BTS: Yet To Come in Cinemas ₩720.986.500 ($573,121), +7,5%, Tot: ₩1.330.223.500 ($1,057,411) biglietti: 60,469 Sett1
10 (08) Il gatto con gli stivali 2 ₩258.219.616 ($205,262), +2,7%, Tot: ₩7.523.369.773 ($5,980,421) biglietti: 793,674 Sett5

Fonti, KOFIC NoCutNews, YNA