Box Office Cinema Italia

Box Office Italia: Gli anni più belli è il film più visto nel settimo venerdì di riapertura

Pubblicato il 01 agosto 2020 di Marlen Vazzoler

Nel settimo venerdì di riapertura Gli anni più belli è tornato in cima alla top 10, seguito da Cena con Delitto – Knives Out e da 1917.
Ecco la Top 10. Per un’analisi più approfondita vi rimandiamo all’articolo pubblicato su Cingeuru.it.

Box Office Italia – VENERDÌ 31 LUGLIO 2020

  1. GLI ANNI PIU’ BELLI – € 8.831 (1.601) 29 copie / 305 media – Tot. € 5.540.772 (885.881)
  2. CENA CON DELITTO: KNIVES OUT – € 3.691 (737) 13/284 – Tot. € 5.128.421 (778.890)
  3. 1917 – € 2.171 (390) 7/310 – Tot. € 6.639.577 (1.025.765)
  4. FAVOLACCE – € 1.874 (294) 11/170 – Tot. € 126.937 (21.724)
  5. PARASITE – € 1.750 (346) 23/76 – Tot. € 5.673.804 (891.080)
  6. ODIO L’ESTATE – € 1.660 (297) 10/166 – Tot. € 7.479.302 (1.152.067)
  7. IL TRADITORE – € 1.655 (384) 2/827 – Tot. € 4.834.715 (776.034)
  8. I MISERABILI – € 1.533 (269) 13/118 – Tot. € 120.261 (21.527)
  9. LA BELLE EPOQUE – € 1.490 (345) 5/298 – Tot. € 1.604.839 (262.800)
  10. THE FAREWELL: UNA BUGIA BUONA – € 1.321 (280) 5/264 – Tot. € 485.805 (79.607)