Box Office Italia

Box Office Italia: esordio al primo posto per Gli anni più belli di Muccino

Pubblicato il 14 febbraio 2020 di Filippo Magnifico

Gli Anni Più Belli, il nuovo film di Gabriele Muccino, ha fatto ieri il suo ingresso nelle sale italiane, confermandosi subito il favorito del pubblico con 251.682 euro e un totale di 253.660 euro.
In seconda posizione troviamo Parasite, che è tornato nelle sale italiane e sta godendo del trionfo alla Notte degli Oscar. Il film diretto da Bong Joon-ho ha incassato ieri 132.528 euro, per un totale di 2.874.400 euro.
Completa il podio Sonic – Il Film, la prima avventura cinematografica ispirata al famoso videogame creato negli anni ’90, con 118.182 euro.
Quarto posto per Aldo, Giovanni e Giacomo. Odio l’Estate, il loro ultimo film, ha incassato ieri 59.362, per un totale di 5.985.473.
Segue Birds of Prey, il cinecomic che riporta sul grande schermo la Harley Quinn di Margot Robbie, con 54.011 euro e un totale di 1.561.212 euro.

La classifica

  1. GLI ANNI PIU’ BELLI – € 251.682 (41.248) 689 schermi / 365 media copia – Tot. € 253.660 (41.574)
  2. PARASITE – € 132.528 (21.635) – 334/397 – Tot. € 2.874.400 (452.928)
  3. SONIC: IL FILM – € 118.182 (20.176) 371/319 – Tot. € 118.182 (20.176)
  4. ODIO L’ESTATE – € 59.362 (9.789) 351/169 – Tot. € 5.985.473 (918.889)
  5. BIRDS OF PREY – € 54.011 (8.686) 337/160 – Tot. € 1.561.212 (232.532)
  6. 1917 – € 43.727 (7.491) 278/157 – Tot. € 5.942.164 (917.136)
  7. DOLITTLE – € 34.568 (6.146) 281/123 – Tot. € 3.761.208 (595.472)
  8. FANTASY ISLAND – € 27.380 (4.545) 244/112 – Tot. € 27.380 (4.545)
  9. JOJO RABBIT – € 19.101 (3.467) 130/147 – Tot. € 3.604.013 (568.043)
  10. MEMORIE DI UN ASSASSINO – € 11.953 (1.992) 37/323 – Tot. € 12.784 (2.135)

Su Cineguru trovate l’analisi della giornata di ieri.